Радиостанция А-703 UHF Аргут может быть установлена в транспортном средстве в любом удобном месте, для этого в комплекте имеется металлический кронштейн и набор винтов.
Данная радиостанция А-703 UHF сертифицирована Федеральным агентством связи в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».
Она подходит для использования муниципальными предприятиями пассажирского автотранспорта, транспортными компаниями и ситуационными центрами транспортной безопасности.
Лицевая панель радиостанции А-703 UHF, выполненная из прочного пластика, имеет широкий дисплей с рядом программируемых кнопок и органами управления. При необходимости можно включить или выключить подсветку дисплея и клавиш, или настроить автоматическое отключение.
Для каждого канала свой уровень мощности UHF, возможности радиостанции позволяют задавать режимы выходной мощности передатчика для каждого канала в отдельности. Для этого предусмотрено четыре режима от пониженного уровня 3,5-7 Вт до повышенного 18-38 Вт.
Функция шумоподавления позволяет сделать связь более четкой и разборчивой, к тому же благодаря возможности регулирования, можно отфильтровывать не только шумы, но и вызовы с низким уровнем сигнала.
ДАЛЬНОСТЬ РАДИОСВЯЗИ:
- В городе: 8 км
-
В пригороде: 12 км
-
На открытой местности: 31 км.
Расчет выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Цифровая радиостанция возимая
- Манипулятор (гарнитура) с кронштейном
- Кронштейн крепления с винтами
- Упаковка индивидуальная
- Руководство пользователя
- Паспорт
- Антенна возимая на магнитном основании (опция).
Купите радиостанцию (рацию) А-703 UHF Аргут у официального дилера СБ ГРУПП и получите доступ к качественной продукции, которая удовлетворяет потребности различных сфер деятельности. Радиостанции Аргут зарекомендовали себя как надежные устройства для связи в сложных условиях. Они идеально подходят для использования в строительстве, охране, мероприятиях, а также для производственных нужд.
Модель | Аргут А-703 UHF |
Рабочий диапазон частот | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 МГц |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика | 38 (UHF) Вт |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16 каналов в каждой зоне) |
Шаг сетки частот | 12,5 и 25,0 кГц |
Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 144x51x192 мм |
Вес | 1100 г (приёмопередатчик) |
Тип аккумуляторной батареи | нет |
Потребляемый ток | 0,4 А (дежурный режим) 0,9 А (приём) 3,5 А (передача на пониженной мощности) 5,5 А (передача на средней мощности) 6 А (передача на номинальной мощности) 9,7 А (передача на повышенной мощности) |
Номинальное напряжение питания | 13,8 В |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим) | нет |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации | от -25 до +55 С |
Приёмник | |
---|---|
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,35 мкВ или -116 дБм (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 дБ (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 65 дБ (UHF, в цифровом режиме) |
Интермодуляционная избирательность | нет |
Подавление побочных каналов приёма | нет |
Коэффициент нелинейных искажений | 5 % |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3,5 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) |
Мощность несущей | от 3,5 до 7,0 Вт (UHF, пониженная) от 7,0 до 8,0 Вт (UHF, средняя) от 8,0 до 10,0 Вт (UHF, номинальная) от 18,0 до 38,0 Вт (UHF, повышенная) |
Максимальная девиация частоты | нет |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме | 2,5 кГц (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 кГц (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений | -60 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений | 3 % |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error | 5 % |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц) | 7 % |
Функции:
Мощность передатчика | 38 (UHF) Вт |
Ударопрочный корпус | да |
UHF | да |
Диапазон частот, мин. | 136 МГц |
Диапазон частот, макс. | 174 МГц |
Диапазон частот 2, мин. | 400 МГц |
Диапазон частот 2, макс. | 480 МГц |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность | 0,30 мкВ |
Количество каналов | 3000 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PTT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Подключение внешней антенны | да |
Дисплей | да |
Подсветка дисплея | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | металл |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя | 5000 мВт |
Сигнал вызова | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Гарнитура в комплекте | да |
Ширина | 144 мм |
Высота | 51 мм |
Толщина | 192 мм |
Вес | 1100 г |
Мин. рабочая температура | -25 ˚С |
Макс. рабочая температура | +55 ˚С |
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 294х124х200 мм
- Масса брутто 1940 г
- Покупное изделие комплекта - антенна, поставляется в собственной упаковке.